金額情報
| 支払総額 | 63.8万円 | 本体価格 | 49.8万円 | 諸費用 (税込) | 14万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 6ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:6ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 走行無制限
保証付き販売
純正ナビ ETC スモークフィルム クルーズコントロール
MINI MINI の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 484 | 車体色 | ブレイジングレッドII |
| 修復歴 | 無 | ||||
MINI MINI のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
MINI MINI の詳細情報
| 型式 | XM15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
お電話でのお問合せは
0078-6046-0854
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら